
AL HASAN MOHILA DAKHIL MADRASAH
BOALMARI,FARIDPUR. EIIN : 108707
BOALMARI,FARIDPUR. EIIN : 108707
সাম্প্রতিক খবর
মাদরাসার তথ্য
আল-হাসান মহিলা দাখিল মাদ্রাসার পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
দাখিল পাবলিক পরীক্ষা ২০০২ হতে ২০২৩
পাশের সন |
রেজিঃ | মোট পরীক্ষাথী | উত্তীণ | জিপিএ এ+ | জিপিএ এ | জিপিএ এ - | জিপিএ-বি | জিপিএ-সি | জিপিএ-ডি | জিপিএ-এফী | পাশের হার | মন্তব্য |
২০০২ | ২৮ | ১৪ | ১১ | - | - | ০১ | ০২ | ০৭ | ০১ | ০৩ | ৭৮,৮৭% | |
২০০৩ | ২১ | ১১ | ০৪ | ০১ | ০৩ | ০৭ | ৩৩,৩৩% | |||||
২০০৪ | ২৬ | ০৮ | ০৮ | ০২ | ০১ | ০২ | ০২ | ০১ | ১০০% | |||
২০০৫ | ২০ | ০৭ | ০৭ | ০১ | ০৩ | ০১ | ০২ | ১০০% | ||||
২০০৬ | ২৬ | ০৯ | ০৯ | - | ০২ | ০৪ | ০২ | ০১ | - | - | ১০০% | |
২০০৭ | ৩৩ | ১৯ | ৭১ | - | ০৫ | ০৪ | ০৭ | ০১ | - | ০২ | ৮৯/৪৮% | |
২০০৮ | ৩৮ | ২৩ | ২৩ | ০২ | ০৬ | ০৮ | ০৬ | ০১ | - | - | ১০০% | |
২০০৯ | ২৯ | ১৫ | ১৫ | - | ০৩ | ০২ | ০৭ | ০৩ | - | - | ১০০% | |
২০১০ | ২৯ | ২৪ | ২৪ | ০১ | ০৬ | ০৮ | ০৮ | ০১ | - | - | ১০০% | |
২০১১ | ৬৫ | ৩১ | ২৭ | - | ১২ | ১০ | ০৩ | ০২ | - | ৪ | ৮৭।০৯% | |
২০১২ | ৬৫ | ৩৭ | ৩৪ | - | ১২ | ১০ | ০৮ | ০৪ | - | ৩ | ৯১।৮৯% | |
২০১৩ | ৩৮ | ২৮ | ২৮ | ০১ | ১৪ | ০৭ | ০৫ | ০১ | - | - | ১০০% | |
২০১৪ | ৩৯ | ৩১ | ২৯ | ০১ | ১৯ | ০৭ | ০১ | ০১ | - | ০২ | ৯৩।৫৬% | |
২০১৫ | ১৯ | ১৪ | ১৪ | - | ১৩ | - | ০১ | - | - | - | ১০০% | |
২০১৬ | ৩১ | ২৭ | ২১ | - | ৪ | ৭ | ৭ | ৩ | - | ৬ | ৭৭.৭৮ | |
২০১৭ | ৬৯ | ৪৯ | ৪২ | ১ | ১৬ | ১০ | ১২ | ৩ | - | ৭ | ৮৫.৭১ | |
২০১৮ | ৩৬ | ৩০ | ১১ | - | ১ | ৩ | ৩ | ৪ | - | ১৯ | ৩৬.৬৭ | |
২০১৯ | ৩৪ | ৪০ | ৩০ | - | ৮ | ১০ | ১০ | ২ | - | ১০ | ৭৫.০০ | |
২০২০ | ৩৫ | ২৬ | ১৫ | - | - | ১ | ৯ | ৫ | - | ১১ | ৫৭.২৬ | |
২০২১ | ৩৫ | ২৮ | ২২ | - | ৪ | ৭ | ৬ | ৫ | - | ৬ | ৭৮.৫৭ | |
২০২২ | ২৬ | ২২ | ১৮ | - | ৪ | ৭ | ৫ | ২ | - | ৪ | ৮১.৮২ |
|
২০২৩ ভোক |
২৯ ১৬ |
১১ ১১ |
৬ ৮ |
- - |
৪ ৫ |
- ৩ |
২ - |
- - |
- - |
৫ ৪ |
৫৪.৫৪ ৭২.৭২ |
|
২০২৪ |
জ়ে ডি সি পরীক্ষার ফলাফল ২০১০ হতে ২০২২
পাশের সন | রেজিঃ | মোট পরীক্ষাথী | উত্তীণ | জিপিএ এ+ | জিপিএ এ | জিপিএ এ - | জিপিএ-বি | জিপিএ-সি | জিপিএ-ডি | জিপিএ-এফী | পাশের হার | বৃত্তি |
২০১০ | ৬০ | ৫৪ | ২১ | - | ০১ | ৪ | ৫ | ৯ | ২ | ৩৮।৮৮% | ১ মেধা | |
২০১১ | ৫৯ | ৬১ | ৪৭ | - | ৩ | ৪ | ৯ | ২৬ | ৫ | ৭৭।০৮% | ১ | |
২০১২ | ৪১ | ৪৬ | ৩১ | - | ০৩ | ০৪ | ০৬ | ১৬ | ২ | - | ৬৭।৩৯% | ১ |
২০১৩ | ৪৩ | ৩৪ | ৩৪ | ৪ | ৮ | ১০ | ০৭ | ০৫ | - | - | ৮৭।০৯% |
২মেধা ১ স |
২০১৪
|
৭২ | ৬৯ | ৬৯ | ৮ | ২৮ | ২২ | ০৭ | ০৪ | - | - | ১০০% | ৩মেধা
৫ স |
২০১৫ | ৫৪ | ৪৫ | ৪৪ | - | ১৪ | ১৫ | ১২ | ০৩ | - | ১ | ৯৭।৭৮% | ২ স |
২০১৬ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৬ | ৪ | ২৫ | ৫ | ১ | ১ | - | ১ | ৯৭.৩০ | |
২০১৭ | ৫৪ | ৪৭ | ৩৫ | - | ২ | ১৪ | ৮ | ১০ | ১ | ১২ | ৭৪.৪৭ | |
২০১৮ | ৫২ | ৩৮ | ৩৪ | - | ৪ | ৭ | ১১ | ৯ | ৩ | ৪ | ৮৯.৪৮ | |
২০১৯ | ৫৮ | ৫৮ | ৪১ | - | ৬ | ৫ | ১৫ | ১৫ | - | ১৭ | ৭০.৬৮ | |
২০২০ | ৩৮ | ৭০ | ৭০ | অটো পাশ | ||||||||
২০২১ | ৪০ | ৪০ | ৪০ | অটো পাশ | ||||||||
২০২২ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | অটো পাশ |
ইবতেদায়ী সমাপনি পরীক্ষার ফলাফল ২০১১ হতে ২০২১ খ্রি:
পাশের সন | রেজিঃ | মোট পরীক্ষাথী | উত্তীণ | জিপিএ এ+ | জিপিএ এ | জিপিএ এ - | জিপিএ-বি | জিপিএ-সি | জিপিএ-ডি | জিপিএ-এফী | পাশের হার | বৃত্তি |
২০১১ | ৬৫ | ৬১ | ৬১ | ৬ | ১২ | ২২ | ১২ | ৯ | - | - | ১০০% | ছিল না |
২০১২ | ৬৩ | ৫২ | ৫২ | - | ৪ | ৯ | ১৩ | ২২ | ৪ | - | ১০০% | ছিল না |
২০১৩ | ৩৭ | ২৭ | ২৩ | - | ০৬ | ০৯ | ০৪ | ৩ | ১ | -৪ | ৮৫।১৯% |
১মেধা ১ স |
২০১৪ | ৩৮ | ৩৪ | ৩৪ | - | ১১ | ৫ | ০৮ | ১০ | - | - | ১০০% |
২মেধা ৪ স |
২০১৫ | ৩১ | ২৬ | ২৬ | - | ৭ | ৫ | ০৪ | ০১ | - | - | ১০০% | মেধা
স |
২০১৬ | ২৬ | ২২ | ২২ | ১ | ৫ | ৬ | ৬ | ৩ | ১ | - | ১০০% | মেধা৬জন |
২০১৭ | ৩৫ | ৩১ | ৩১ | - | ১৮ | ১১ | ২ | - | - | - | ১০০% |
৭জন মেধা-১ সাধারণ-৬ |
২০১৮ | ৪৭ | ৩৪ | ৩৪ | ২১ | ১০ | - | ৩ | - | - | - | ১০০% |
মোট বৃত্তি ২১ মেধা-৭, সাধারণ-১৪ |
২০১৯ ২০২০ ২০২১ |
৫১ ৪০ ৪৫ |
৪৫ ৪০ ৪৫ |
৪০ ৪০ ৪৫ |
- অটোপাস অটোপাস |
২০ - - |
৯ - - |
৪ - - |
৭ - - |
- - - |
৫ - - |
৮৮.৮৯ ১০০% ১০০% |
মোট বৃত্তি ৭, মেধা-১, ৬জন সাধারণ অটোপাস অটোপাস |